聯系我們
深圳天體物理儀器設備有限公司
總 部(Headoffice):中國·廣東·深圳市寶安區航城街道利錦社區廣深公路東側西部開發區農貿市場一棟303
郵 編(Postal code):518128
全國服務電話(Hotline for free)
電 話(Tel):86-0755-85251006(18線)
傳 真(Fax):86-0755-29082651
餐飲服務食品安全現場快速檢測設備配備基本標準(三)
餐飲服務食品安全現場快速檢測設備配備基本標準
編號 | 檢測項目 | 儀器設備 | 適用范圍和技術參數 | |
1 | 中心溫度、環境溫度 | 食品表面/中心溫度計 | 熟食等中心溫度,專間、盒飯、 儲運等環境溫度,手持式 | |
2 | 距離 | 測距儀 | 餐飲許可等,瞬時,手持式 | |
3 | 紫外照度 | 紫外照度儀 | 專間消毒,瞬時,手持式 | |
4 | ATP | ATP測量儀 | 環境潔凈度,10秒,手持式 | |
5 | 極性組分 | 煎炸油質量檢測儀 | 烹調煎炸油,30秒,手持式 | |
6 | 電導率 | 電導率儀 | 純凈水,瞬時,手持式 | |
7 | pH值 | 酸度計 | 果汁飲料,瞬時,手持式 | |
8 | 余氯 | 余氯測量儀 | 飲用水,5分,手持式 | |
9 | 水份 | 水分測量儀 | 注水肉,30分,便攜式 | |
10 | 酸價 | 測試卡 | 植物油,2分鐘,半定量 | |
11 | 過氧化值 | 測試盒 | 植物油,2分鐘,半定量 | |
12 | 碘含量 | 試劑盒 | 食鹽,5分鐘,半定量 | |
13 | 總酸 | 試劑盒 | 食醋,10分鐘,半定量 | |
14 | 礦物酸 | 試劑盒 | 食醋,10分鐘,半定量 | |
15 | 氨基酸態氮 | 試劑盒 | 醬油,15分鐘,半定量 | |
16 | 谷氨酸鈉 | 試劑盒 | 味精,15分鐘,半定量 | |
17 | 農藥殘留 | 農殘檢測儀 | 蔬菜、水果,1小時,臺式機 | |
18 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽檢測卡 | 蔬菜、食用鹽等,1小時,臺式機 | |
19 | 亞硫酸鹽 | 亞硫酸鹽檢測儀 | 金針菇、白糖等,1小時,臺式機 | |
20 | 甲醛 | 甲醛檢測卡 | 水發產品等,1小時,臺式機 | |
21 | 吊白塊 | 吊白塊檢測盒 | 面粉等,1小時,臺式機 | |
22 | 甲醇 | 甲醇檢測儀 | 假酒,10分種,便攜式 | |
23 | 硼砂 | 試劑盒 | 粉絲,15分鐘,半定量,試劑法 | |
24 | 蘇丹紅 | 試紙條 | 調味品,30分鐘,定性,簿層層析法 | |
25 | 青霉素、氯霉素等抗生素 及三聚氰胺和黃曲霉毒素 | 牛奶抗生素快速檢測儀 | 牛奶,0~20分鐘,便攜式 | |
26 | 甲醛、二氧化硫、 蛋白質等8項 | 食品安全多功能檢測儀 | 相關食品,1小時,便攜式 | |
27 | 農殘、色素、 防腐劑、部分鼠藥 | 車載氣相色譜儀 | 相關食品,2小時,臺式機 | |
28 | 瘦肉精、氯霉素、 磺胺、乙烯雌酚 | 酶標儀 | 動物性食品,2小時,臺式機 | |
29 | 黃曲霉毒素、嘔吐毒素 赭曲霉毒素 | 真菌毒素檢測系統 | 糧食制品,1小時,臺式機 | |
30 | 熒光增白劑 | 熒光增白劑檢測儀 | 食用菌、農產品等,1分鐘,臺式機 | |
31 | 砷 | 檢測管 | 食品,30分鐘,定性 | |
32 | 鉛 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
33 | 氰化物 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
34 | 汞 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
35 | 敵鼠 | 試劑法 | 食品、吐瀉物,1小時,定性 | |
36 | 安妥 | 試劑法 | 食品、吐瀉物,1小時,定性 | |
37 | 毒鼠強 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
38 | 氟乙酰胺 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
39 | 桐油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
40 | 大麻油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
41 | 礦物油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,30分鐘,定性 | |
42 | 巴豆油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,30分鐘,定性 | |
43 | 菌落總數、大腸菌群、 霉菌、酵母菌 | 試劑盒 | 食品,8~24小時,定量 | |
44 | 大腸菌群 | 載片和紙片法 | 餐具表面,8~24小時,定量 | |
45 | 霉菌 | 載片和紙片法 | 餐具表面,24~72小時,定量 | |
46 | 酵母菌 | 載片和紙片法 | 餐具表面,24~72小時,定量 | |
47 | 沙門氏菌 | 試劑盒 | 食品,48~120小時,定性 | |
48 | 金黃色葡萄球菌 | 試劑盒 | 食品,48~96小時,定性 | |
49 | 單增李斯特菌 | 試劑盒 | 食品,66~120小時,定性 | |
50 | 食品采樣箱 | |||
51 | 冰箱 | |||
52 | 現場快速檢測車 |
國家食品藥品監督管理局
上一主題: 家樂福配農藥殘留快速檢測儀檢測蔬菜質量
下一主題: 菜市場有了農藥檢測儀放心了